Image
11900 County Road 87 # 65 Lakeview, OH $ 107,000
$ 107,000 Get more info
11900 County Road 87 # 65
$ 107,000

11900 County Road 87 # 65

Lakeview, OH, 43331 | Off Market
$ 107,000
Bedrooms3 Baths2.0
Is this your home? Yes, I would like to know how much it is worth
This property is no longer available.
Find similar listings
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 1
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 2
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 3
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 4
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 5
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 6
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 7
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 8
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 9
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 10
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 11
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 12
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 13
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 14
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 15
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 16
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 17
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 18
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 19
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 20
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 21
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 22
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 23
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 24
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 25
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 26
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 27
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 28
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 29
11900 County Road 87 # 65, Lakeview, OH 43331 - Image 30
See all

Affordability Calculator

$783
Per Month
91%
9%
0%
Monthly Principal & Interest
$711
Monthly Property Taxes
$72
Monthly Home Insurance
--
Default based on a 30-year fixed rate of 6.99% with 20% down. The estimated payment is offered for convenience and is not an offer of credit. Due to market fluctuations, interest rates are subject to change at any time and without notice. Your individual rate may vary. Rates may differ for FHA, VA or jumbo loans.
Learn more about how to save

Discover how much house you can afford

Your dream home may be within reach.

Learn More about how to save

The time to sell is now
THE TIME TO SELL IS NOW!
Nearby
1421476 Elementary School
1421053 Middle School
Unknown High School High School